2012年度京都府私立高等学校生徒募集一覧
※募集人員、願書提出日や入学試験実施日に関しては、改めて各学校の募集要項をご確認ください。
※表記には省略、割愛が有ります。 募集人員数は内部進学を除きます。
『府私立中学高校連合会調べ』参照
| 校名 | 学科 | コース | 募集人員 | 推薦出願日 | 専願一般出願日 | 推薦試験日 | 専願一般試験日 | 合格発表日 |
| 【男子】 | ||||||||
| 東山 | 普通 |
パスカル | 26 | 1/20~1/26 | 1/20~1/26 | A日程2/10 |
A日程2/10 B日程2/12 |
2/15 |
| スーペリア | 34 | |||||||
| クレセント | 200 | |||||||
| TAコース | ||||||||
| 洛星 | 普通 | 2012年度は外部募集なし | ||||||
| 【女子】 | ||||||||
| 華頂女子 | 普通 | 文・理・特進 | 135 | 1/23~1/30 | 1/23~1/30 | A日程2/10 | A2/10 B2/11 | 2/13 |
| 音楽 | 20 | 音楽科適性2/12 | 音楽科適性2/12 | |||||
| 京都女子 | 専門 | ウイステリア | 150 | 1/23~1/28 | 1/23~1/28 | 2/10・12 | 2/12 | 2/14 |
| 普通 | Ⅱ類 | |||||||
| 京都精華女子 | 普通 | 進学 | 150 | 1/20~2/2 | 1/20~2/2 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/14 |
| 特進 | 30 | |||||||
| 京都光華 | 普通 |
ライラック |
100 | 1/20~1/27 | 1/20~1/27 | 2/10 | 2/10 | 2/14 |
| プリムラ関大 | 30 | |||||||
| 京都聖母学院 | 普通 | Ⅰ類 | 40 | 1/24~2/4 | 1/24~2/4 | 2/10・11 | 2/10 | 2/11 |
| Ⅱ類 | ||||||||
| 同志社女子 | 普通 | 普通 | 22 | 1/23~1/27 | 2/10 | 2/11 | ||
| 京都西山 | 普通 | 進学S | 250 | 1/18~1/27 | 1/18~1/27 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/13 |
| 進学A | ||||||||
| こども夢 | ||||||||
| 体育クラブ | ||||||||
| 総合 | ||||||||
| ノートルダム女学院 | 普通 | 標準A | 60 | 1/23~2/10 |
1/23~2/10 (一般~2/11) |
2/10 |
専願2/10・11 一般2/11 |
2/12 |
| 特進B | ||||||||
| 平安女学院 | 普通 | アグネスⅠ類 | 40 | 1/23~1/31 | 1/23~1/31 | 2/10 |
2/10 | 2/13 |
| アグネスⅡ類 | ||||||||
| 立命館コース | ||||||||
| 【共学】 | ||||||||
| 大谷 | 普通 | バタビア(マ・コ) |
280 内女子40 |
1/20~1/26 | 1/20~1/26 | 2/10 |
専願2/10 一般2/10・12 |
2/13 |
| インテグラル | ||||||||
| 京都学園 | 普通 | 国際 | 310 | 1/23~1/27 | 1/23~1/27 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/13 |
| 特進A | ||||||||
| 特進B | ||||||||
| 進学 | ||||||||
| 京都外大西 | 普通 | 特進(ス・エ) | 280 | 1/23~1/27 | 1/23~1/27 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/13 |
| ステラ(男子) | ||||||||
| 国際文化A・B | ||||||||
| 体育(男子) | ||||||||
| 同志社 | 普通 | 80 | 1/20~1/27 | 1/20~1/27 | 2/10 | 2/10 | 2/13 | |
| 花園 | 普通 | 特進A・B |
230 内女子40 |
1/23~1/26 | 1/23~1/26 | 2/10 | 2/10 | 2/11 |
| 進学カルティ | ||||||||
| 龍谷大附属平安 | 普通 | プログレス |
300 内女子40 |
1/23~1/26 | 1/23~1/26 | 2/10 | 2/10 | 2/12 |
| クリエイト | ||||||||
| アスリート(男子) | ||||||||
| 洛南 | 普通 | 内部進学 |
250 内女子40 |
1/24~1/27 | 2/10・11 | 2/14 | ||
| Ⅰ類(男子) | ||||||||
| Ⅲ類A・B | ||||||||
| 立命館 | 普通 | 総合 | 138 | 1/18~1/30 | 1/18~1/30 | 2/10 | 2/10・12 | 2/14 |
| Sサイエンス | ||||||||
| Mサイエンス | ||||||||
| 京都両洋 | 普通 | 国際(中・英) | 390 | 1/23~1/27 | 1/23~1/27 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/14 |
| S・S特進 | ||||||||
| 総合進学 | ||||||||
| 京都文教 | 普通 | 特進A・B | 30 | 1/25~1/30 | 1/25~1/30 | 2/10 | 2/10・12 | 2/14 |
| 国際英語 | ||||||||
| 進学 | 80 | |||||||
| 体育 | 30 | |||||||
| 京都橘 | 普通 | 総合進学A | 160 | 1/21~1/27 | 1/21~1/27 | 2/10 | 2/10 | 2/13 |
|
英数特進B |
120 | |||||||
| 国公立特進S | 30 | |||||||
| 京都産業大付属 | 普通 | 特進 |
男子120 女子160 |
1/19~1/31 | 2/10 | 2/13 | ||
| 進学 | ||||||||
| 京都明徳 | 普通 | 未来社会Ⅱ |
315 内男子105 |
1/23~1/27 | 1/23~1/27 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/12 |
| 未来社会Ⅰ | ||||||||
| 身体能力 | ||||||||
| 商業 | 対人能力 | |||||||
| 洛陽総合 | 総合 | 人文 | 260 | 1/19~1/26 | 2/10 | 2/13 | ||
| 情報メディア | ||||||||
| 保育 | ||||||||
| 生活デザイン | ||||||||
| 立命館宇治 | 普通 | SEL |
160 帰国生40 |
1/16~1/30 |
1/16~1/30 ※その他有 |
2/10 ※その他有 |
専願2/10・12 一般2/12 ※その他有 |
2/14 ※その他有 |
| 普通 | ||||||||
| 同志社国際 | 普通 | 帰国生徒 | 120 | 特別推薦1次 | ←割愛 | 特別推薦2次 | ←割愛 | 割愛 |
| 一般生徒 | 60 | 1/20~1/31 | 1/20~1/31 | 2/10 | 2/10・11 | 2/12 | ||
| 南京都 | 普通 | 総合 | 320 | 1/23~1/27 | 1/23~1/27 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/13 |
| スポーツ | ||||||||
| 大学進学 | ||||||||
| 福祉・保育 | ||||||||
| ビスタ | ||||||||
| 京都成章 | 普通 | AS |
345 内女子40 |
1/19~1/27 | 2/10 | 2/11 | ||
| アカデミー | ||||||||
| ゼネラル | ||||||||
| 京都翔英 |
普通 単位 |
一般 | 168 | 1/23~2/6 | 1/23~2/6 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/13 |
| ソフィア | ||||||||
| FA | ||||||||
| 京都国際 | 普通 | 進学 | 35 | 1/23~2/8 | 1/23~2/8 | 2/10 | 2/10 | 2/12 |
| 総合 | ||||||||
| 京都芸術 | 芸術 |
絵画・造形 マンガ文化 視覚デザイン 映像メディア |
175 | 1/18~2/7 | 1/18~2/7 | 2/10・11 | 2/10・11 | 2/14 |
| 京都共栄学園 | 普通 | バタビア特進 | 195 | 1/24~2/7 | 1/24~2/7 | 2/10 | 2/10 | 2/16 |
| 進学 | ||||||||
| 普通 | ||||||||
| 専門(情報・美術) | ||||||||
| 福知山成美 | 普通 |
探求アカデミー・ スーパー・ ベーシック3コース |
350 | 1/23~2/3 | 1/23~2/3 | 2/10 | 2/10 | 2/7 |
| 商業 | ||||||||
| 京都聖カタリナ | 看護 | 5年課程 | 40 | 1/24~2/1 | 1/24~2/1 | 2/10 | 2/10 | 2/14 |
| 福祉 | 介護福祉士養成 | 40 | ||||||
| 普通 | キッズライフ | 40 | ||||||
| マルチメディア | ||||||||
|
フードカルチャー |
||||||||
| 京都暁星 | 普通 | 進学 | 90 | 1/30~1/31 | 1/30~1/31 | 2/10 | 2/10 | 2/14 |
| 福祉 | ||||||||
| 情報 | ||||||||
| 日星 | 普通 | 普通 | 100 | 1/31~2/2 | 1/31~2/2 | 2/10 | 2/10 | 2/15 |
| 進学 | 30 | |||||||
| 看護 | 5年課程 | 40 | ||||||
| 福知山淑徳 | 総合 |
アクティブ・福祉・ 幼児教育・調理・ アパレル・アート |
195 | 1/24~2/3 | 1/24~2/3 | 2/10 | 2/10 | 2/17 |
| 一燈園 | 普通 | (定時制) | 20 | 1/24~2/7 | 2/11 | 2/14 | ||
| 【通信制】 | ||||||||
| 京都西山 | 普通 | (単位制) | 100 |
2/11~2/16 2/22以降随時 |
2/17 および随時 |
2/17 考査日郵送 |
||
| 京都共栄学園 | 普通 | (単位制) | 100 | 随時 | 随時 |
考査日から 1週間以内 |
||
| 京都美山 | 普通 |
(単位制) インターネット |
100 |
前1/6~4/13 後8/1~10/14 |
随時 | 随時 | ||
いよいよ高校受験のシーズンが到来しました。
進路決定はさまざまな人の意見に耳を傾け、そして自身の気持ちを大事にして行ってくださいね。人任せ・親任せは要注意!
高校3年間の毎日、そしてその先の進路を方向づけうる高校受験です。この募集要項を自分でチェックして、明日の自分を探そう!
育星舎は受験生諸君を最後の一日まで応援します!!

